移动搅拌站
1.灵活便捷
整体拖挂式设计,可上高速,移动方便。
各水、气、电路接头均采用快速接头,机械结构使用插销式快速安装。
2.无基础设计
主体只需地面硬化,粉罐使用钢结构基础。
3.计量精准
粗精计量,自动实现超称扣称、缺称补称功能,确保计量的精准。
独立外加剂称,可以实现外加剂“前加法”、“后加法”;
主要技术参数 | |||||
型号 | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50 | YHZS75 | |
生产率 | 25 | 35 | 50 | 75 | |
搅拌主机 | 型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
电机功率(KW) | 6极-18.5 | 30 | 2*22 | 2*30 | |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
骨料粒径(mm) | ≤40 | ≤40 | ≤80 | ≤80 | |
配料仓 | 单仓容积(m³) | 5 | 5 | 10/5 | 15/7.5 |
料仓数量(pc) | 4 | 4 | 2/4 | 2/4 | |
皮带输送能力(t/h) | 100 | 150 | 400 | 400 | |
称量范围及精度 | 骨料(Kg) | 1500±2% | 2000±2% | 2500±2% | 3500±2% |
水泥(Kg) | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | |
掺合剂(Kg) | 200±1% | 250±1% | 300±1% | 350±1% | |
水(Kg) | 200±1% | 250±1% | 350±1% | 350±1% | |
外加剂(Kg) | 10±1% | 10±1% | 15±1% | 20±1% | |
总功率 | ≈40 | ≈53 | ≈85 | ≈100 | |
卸料高度(m) | 2.1 | 2.1 | 4.05 | 4.05 | |
整机重量 | 16 | 18 | 25 | 30 | |
注:1、总功率不包含螺旋机的功率;2、料仓及容积可依要求而设计;3、以上参数有可能变动,以产品为准。4、卸料高度地面可下沉,尺寸客户自定。 |