工程搅拌站
1.采用模块式结构,安装、拆卸迅速,运输方便。具有多种布置形式,能适应不同场地的要求。
2.搅拌主机采用 JS系列双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌质量好,生产率高,对干硬性、半干硬性及各种配比的混凝土均能在理想时间内完成良好的搅拌。
3.所有计量单元的计量元件及控制元件均采用进口元件,微机控制,完全保证计量准确且性能稳定。
4.所有粉状物料,从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行,搅拌主楼及皮带输送机的包装封闭,极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染,环保性能好。
5.电控系统元件采用进口元件,整体性能稳定,功能强大。异常工况及故障自动检测,采用文字、声、光、报警提示、方便故障的检修及排除。
主要技术参数 | ||||||||
型号 | HZS25P | HZS35P | HZS50P | HZS60P | HZS90P | HZS120P | HZS180P | |
生产率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
搅拌主机 | 型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
电机功率(KW) | 6极-18.5 | 30 | 2*22 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
骨料粒径(mm) | ≤40 | ≤40 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
配料仓 | 单仓容积(m³) | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
料仓数量(pc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
皮带输送能力(t/h) | 100 | 150 | 240 | 240 | 240 | 500 | 500 | |
称量范围及静态精度 | 骨料(Kg) | 1500±2% | 2000±2% | 4800±1% | 4800±1% | 4800±2% | 4800±2% | 8000±2% |
水泥(Kg) | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
粉煤灰(Kg) | 200±1% | 250±1% | - | - | - | - | - | |
水(Kg) | 200±1% | 250±1% | 200±1% | 200±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |
外加剂(Kg) | 10±1% | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
总功率 (kw) | ≈51 | ≈63 | ≈100 | ≈100 | ≈140 | ≈190 | ≈280 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
注: 1、总功率不包含螺旋机的功率;2、料仓及容积可依要求而设计;3、以上参数有可能变动,以产品为准。 |