高铁搅拌站
1.计量系统全部采用电子秤计量,水泥、(粉煤灰、矿粉)、外加剂、水分别单独计量,可实现各计量秤的欠扣秤功能,计量精度得到了保证。
2.双卧轴强制搅拌主机,采用新开发连续螺旋状叶片,能加快搅拌主机内部拌和料的整体循环流动,减少搅拌时间,更能迅速制造出高品质的混凝土,性价比更高。
3. PLC控制系统,该系统硬件部分配置科学,选择国际级品牌的产品都被纳入选型范围;系统软件功能强大,运行稳定.
主要技术参数 | |||||
型号 | HZS60T | HZS90T | HZS120T | HZS180T | |
生产率(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | |
搅拌主机 | 型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
电机功率(KW) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | |
出料容量(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
骨料粒径(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
配料仓 | 单仓容积(m³) | 13 | 15 | 15 | 15 |
料仓数量(pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
皮带输送能力(t/h) | 240 | 240 | 550 | 550 | |
称量范围及静态精度 | 骨料(Kg) | 4*2400±1% | 4*2400±2% | 4*2400±2% | 4*2400±2% |
水泥(Kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
掺合剂(Kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
水(Kg) | 200±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |
外加剂(Kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
总功率 (kw) | ≈110 | ≈110 | ≈200 | ≈280 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |
注:1、总功率不包含螺旋机的功率;2、料仓及容积可依要求而设计;3、以上参数为常规配置参数仅供参考,具体参数根据客户方案而定。 |