斗提搅拌站
产品特点
1.骨料采用斗式提升机上料,结构紧凑,占地面积小,安装快速,运输方便、快捷;
2.采用卷扬提升料斗的方式上料,料斗和轨道的独特设计,能方便高效的盛放和倾倒骨料;
3.设备主体安装在钢架上,既便于设备整体安放在拖车上运输,钢架也可作为基础的一部分,减少基础工程建设。
4.搅拌平台、计量平台和提升系统平台都具有和固定式搅拌站一样的空间,充分保证了校验、检查和维修设备的需要。
5.电气控制系统全部采用进口元器件,功能齐全,性能可靠,操作使用方便。
6.优良的外封和料流除尘系统,极大的降低了粉尘,噪声对环境的污染。
主要技术参数 | ||||||
型号 | HZSD25 | HZSD35 | HZSD50 | HZSD75 | HZSD100 | |
生产率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
搅拌主机 | 型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500C | JS2000C |
电机功率(KW) | 6极-18.5 | 6极-30 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
骨料粒径(mm) | ≤40 | ≤40 | ≤80 | ≤80 | ≤120 | |
配料仓 | 单仓容积(m³) | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 |
料仓数量(pc) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
皮带输送能力(t/h) | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
称量范围及静态精度 | 骨料(Kg) | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 4800±2% |
水泥(Kg) | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1200±1% | |
粉煤灰(Kg) | 200±1% | 250±1% | 300±1% | 350±1% | 400±1% | |
水(Kg) | 200±1% | 250±1% | 350±1% | 350±1% | 500±1% | |
外加剂(Kg) | 10±1% | 10±1% | 15±1% | 20±1% | 30±1% | |
总功率 (kw) | ≈48 | ≈59 | ≈83 | ≈107 | ≈170 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
注:1、总功率不包含螺旋机的功率;2、料仓及容积可依要求而设计;3、以上参数为常规配置参数仅供参考,具体参数根据客户方案而定。 |